采用PP阻燃改性材料,挤出定型而成,满足RoHS、REACH等环保认证,柔韧性好,耐高温、耐热老化。
具有抗切割、隔热,抗压,抗冲击、抗UV等功能。
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统电气安装的安全防护。
规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 包装(m) |
PPCG-4 | 4.8±0.3 | 7.0±0.3 | 0.20±0.05 | 200 |
PPCG-5 | 5.5±0.3 | 8.5±0.3 | 0.25±0.05 | 200 |
PPCG-7 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 200 |
PPCG-8 | 8.5±0.3 | 11.0±0.3 | 0.30±0.05 | 200 |
PPCG-10 | 10.0±0.3 | 13.0±0.3 | 0.30±0.05 | 100 |
PPCG-12 | 12.0±0.4 | 15.8±0.4 | 0.30±0.05 | 100 |
PPCG-14 | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.32±0.05 | 100 |
PPCG-17 | 17.0±0.4 | 21.2±0.4 | 0.32±0.05 | 100 |
PPCG-21 | 21.0±0.4 | 25.0±0.4 | 0.35±0.05 | 100 |
PPCG-23 | 23.0±0.4 | 28.5±0.4 | 0.35±0.05 | 50 |
PPCG-29 | 29.0±0.4 | 34.5±0.4 | 0.40±0.05 | 50 |
PPCG-36 | 36.0±0.4 | 42.5±0.4 | 0.45±0.05 | 25 |
PPCG-48 | 48.0±0.4 | 54.5±0.4 | 0.50±0.05 | 25 |
实验 |
|
|
性能 | 测试 | 结果 |
|
|
阻燃 | UL94 V0,FMVSS302 | selfextinguishing |
|
|